
定程桿氣缸(Stopper Cylinder) TPC
簡要描述:
定程桿氣缸(Stopper Cylinder) AST 系列 按90度可轉(zhuǎn)動變更4個方向 內(nèi)設(shè)有容易保全的 Shock Absorber 單動、雙動、雙動(內(nèi)置彈簧) DIRECT,ROLLER的高強性化 可帶磁性開關(guān)
產(chǎn)品時間:2023-03-16
| 1 執(zhí)行器 | |||||||
| 2 定程桿氣缸 | |||||||
| 3 形式分類 | Roller型 R Direct型 D | ||||||
| 4 缸徑 | 50: 50mm 63: 63mm 80: 80mm | ||||||
| 5 標準行程(mm) |
| ||||||
| 6 動作方式 | 無記號: 單動/彈簧壓出 D: 雙動 Z: 雙動(內(nèi)置彈簧) | ||||||
| 7 Roller | 無記號: 樹脂(MC Nylon) M: 硬銅(SPA材) | ||||||
| 8 電磁閥附著 (※任選) | 無記號: 不帶 V : 法欄A, B接口 V1 : AC110V V2 : AC220V V5 : DC24V ?)Ø50V為基本型號 | ||||||
| 9 適用磁性開關(guān) | 無記號:不帶磁性開關(guān) | ||||||
| 10 磁性開關(guān)數(shù)目 | 無記號: 2件 S: 1件 |
標準規(guī)格
| 動作形式 | 單動,雙動,雙動(內(nèi)置彈簧) |
| 流體 | 空氣 |
| 保證耐壓力 | 15kgf/cm2(1.5 MP a) |
| zui高使用壓力 | 10kgf/cm2(1MPa) |
| zui低使用壓力 | 雙動:1MPa |
| 單動:1MPa | |
| 潤滑 | 無需要 |
| 行程公差 | +1.4 0 |
| 安裝方式 | 通孔,兩端內(nèi)螺紋 |
| 磁性開關(guān) | 可帶 |
| 環(huán)境和流體溫度 | -5°C ~ 60°C |
| 定程桿種類 | ROLLER型, DIRECT型 |
| 緩沖 | 橡膠緩沖 |
標準行程
| 缸徑 | 標準行程(㎜) |
| Ø50 | 20, 25, 30, 40 |
| Ø63, Ø80 | 30, 40 |
加粗適塞桿
| 缸徑(㎜) | 適塞桿徑(㎜) |
| Ø50 | 32 |
| Ø63 | 40 |
| Ø80 | 50 |
橫向負載與操作壓力
| 壓力(Kgf/?) 缸徑(㎜) | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ø50 | 5 | 30 | 40 | 70 | 65 | 120 | 150 |
| Ø63 | 15 | 40 | 75 | 120 | 150 | 180 | 225 |
| Ø80 | 20 | 60 | 110 | 160 | 200 | 240 | 280 |
杠桿型(減震器)的負載重量
| 缸徑 | 型號 | 風擋(Damper)常數(shù) | 適用速度?(m/min) | |
| -1 | -2 | |||
| Ø50 | MCS2212B-* | 75~400kgf | 25~200kgf | 5~40 |
| Ø63, Ø80 | MCS2212A-* | 160~600kfg | 75~400kgf | |
上一篇 : TPC 磁耦式無桿氣缸 * 下一篇 : * 韓國TPC減震器


打印當前頁